HOMEへ 旅の情報館へ
ネパールの気候
ネパールの気候 ネパールとラサの気温と降水量

2.ネパールとラサの気温と降水量

                 ネパールとラサの最高気温・最低気温・降水量(参考)

                                                                2005年(*は2001年)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
モンスーン(雨季)
         
カトマンドゥ/1,336m 18.2 22.0 27.3 27.7 28.6 28.8 27.7 29.0 28.1 26.0 22.7 20.6
3.1 5.2 10.7 13.2 16.5 18.9 20.2 20.6 19.3 13.1 7.5 4.5
26.9 0.0 32.3 164.1 168.8 183.0 459.5 219.4 199.1 120.5 36.0 0.0
ポ カ ラ/827m 19.8 23.4 29.3 28.9 30.6 31.0 29.9 31.4 29.4 27.3 23.5 21.1
7.5 10.3 15.9 16.6 19.3 21.0 22.1 22.6 21.1 16.2 11.1 8.7
31.2 10.9 28.4 265.7 432.5 773.0 716.9 788.7 864.0 184.2 33.0 0.0
ジョムソム/2,744m 9.5 12.6 18.2 18.7 20.8 22.1 22.4 22.9 21.5 16.5 12.9 13.0
-1.9 0.5 4.8 6.2 9.4 12.6 14.3 14.3 12.9 5.1 1.0 -0.1
0.0 1.4 0.5 29.5 24.8 15.2 49.4 51.8 18.8 19.4 0.0 0.0
ドウンチェ/1,982m 14.9 15.5 21.6 21.6 23.6 24.3 24.0 24.8 24.3 22.7 20.2 18.4
1.9 3.2 8.9 10.6 12.9 14.8 15.9 16.0 14.9 8.7 6.4 4.7
54.1 1.8 0.0 153.8 159.8 359.2 575.0 511.8 189.8 104.0 0.0 0.0
チャメ/2,680m 15.5 17.5 20.0 20.7 21.0 20.4 19.8 19.7 19.7 18.1 18.5 17.6
-2.6 3.1 6.5 7.2 7.1 7.2 6.4 6.5 6.2 2.4 0.5 -3.1
27.6 22.0 5.0 49.2 46.6 168.0 258.4 186.0 185.0 26.0 0.0 0.0
タプレジュン/1,732m 13.6 16.1 21.5 21.6 23.7 24.6 24.0 25.9 23.5 21.5 19.1 15.9
3.5 5.7 11.2 12.1 15.0 16.6 17.1 17.5 16.2 11.7 7.5 5.8
21.0 15.6 28.1 232.9 228.7 251.9 335.8 306.4 248.7 61.2 15.0 1.0
ゴルカ/1,097m 18.0 22.8 28.4 27.7 31.6 31.7 30.7 31.6 29.8 26.9 21.8 19.4
6.7 9.0 13.9 - - 11.7 11.4 12.7 12.1 7.1 3.4 2.4
27.0 2.5 0.0 143.4 132.7 363.8 411.4 275.0 216.3 39.3 - 0.0
* シャンボチェ/3,720m 1.0 3.1 6.7 9.8 9.5 10.2 11.7 10.9 10.5 7.3 6.6 4.3
-9.0 -5.8 -4.0 -1.1 2.4 5.9 6.5 6.2 4.6 -0.6 -2.9 -8.0
29.0 20.0 1.0 22.0 46.0 195.0 174.0 196.0 134.0 8.0 0.0 10.0
* キャンジンゴンパ/3,850m -3.5 -4.2 -1.7 1.3 4.1 6.8 8.0 7.7 6.5 2.1 -1.5 -3.4
14.0 24.0 30.0 26.0 65.0 74.0 147.0 178.0 83.0 6.0 4.0 8.0
* チトワン/256m 23.2 27.2 33.0 36.7 34.6 34.2 33.9 34.4 33.0 32.8 29.0 23.7
7.0 9.9 12.3 18.1 23.0 24.9 25.6 25.3 24.1 20.4 14.6 9.8
1.6 18.6 0.8 67.4 246.9 386.3 644.8 582.2 376.8 28.3 20.4 0.0
* ラ  サ/3,650m 7.0 9.0 12.0 16.0 20.0 23.0 22.0 21.0 20.0 16.0 12.0 8.0
-10.0 -7.0 -3.0 1.0 5.0 9.0 10.0 9.0 8.0 1.0 -5.0 -9.0
2.0 2.0 5.0 10.0 35.0 70.0 170.0 120.0 70.0 10.0 2.0 2.0

上段(最高気温)中段(最低気温)下段(雨量)地名の後の数字は標高 キャンジンゴンパの上段は平均気温、下段は雨量
単位:気温(℃)、雨量(mm)



前へ 戻る

 Copyright (C) 2007 FUJI INTERNATl0NAL TRAVEL SERVICE, LTD. All Rights Reserved.