| 出発日 | 2026年4月20日(月) | 2026年5月25日(月) |
|---|---|---|
| 帰着日 | 4月26日(日) | 6月1日(日) |
| 旅行代金 | 790,000円 燃油別途 | 790,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年5月19日(火) |
|---|---|
| 帰着日 | 5月28日(木) |
| 旅行代金 | 850,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年5月18日(月) |
|---|---|
| 帰着日 | 5月26日(火) |
| 旅行代金 | 755,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年5月18日(月) |
|---|---|
| 帰着日 | 5月26日(火) |
| 旅行代金 | 755,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年4月20日(月) | 2026年5月25日(月) |
|---|---|---|
| 帰着日 | 4月28日(火) | 6月2日(火) |
| 旅行代金 | 795,000円 燃油等別途 | 795,000円 燃油等別途 |
| 募集状況 | 募集中 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年2月11日(水) |
|---|---|
| 帰着日 | 2月17日(火) |
| 旅行代金 | 820,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 |

| 出発日 | ①2026年 1月19日(月) | ②2026年 2月20日(金) | ③2026年 3月26日(木) | ④2026年 4月21日(火) | ⑤2026年 5月18日(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰着日 | 1月 26日 (月) | 2月 27日 (金) | 4月 2日 (木) | 4月 28日(火) | 5月 25日(月) |
| 旅行代金 | 655,000円 燃油別途 | 655,000円 燃油別途 | 595,000円 燃油別途 | 655,000円 燃油別途 | 655,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 | 募集中 | 募集中 | 募集中 | 募集中 |

| 出発日 | 2026年5月10日(日) |
|---|---|
| 帰着日 | 5月17日(日) |
| 旅行代金 | 820,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集中 |

👟 … 初心者やご家族でも安心して歩けます。平坦で歩きやすい道を1~3時間歩きます。
👟 👟 … 1日5時間以下のハイキングコース、標高差500mの登り、900mの下り程度です。
👟 👟 👟 … 1日6時間以上歩く、健脚向きコースです。
| 出発日 | 2025年 6月12日(木) |
|---|---|
| 帰着日 | 6月22日(日) |
| 旅行代金 | 899,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集終了 |
| 出発日 | 2025年 7月27日(日) |
|---|---|
| 帰着日 | 8月4日(月) |
| 旅行代金 | 860,000円 燃油別途 |
| 募集状況 | 募集終了 |
富士国際旅行社 「ヨーロッパ・アルプス 2020 山旅のご案内」パンフレット